Thu, 28/10/2010 - 15:42
#1
Mazda: Τα τέλη κυκλοφορίας με βάση τους ρύπους
Πόσα θα πληρώσουν όσοι αγοράσουν μοντέλο της Mazda μετά την 1η Νοεμβρίου;
| Μοντέλο / Έκδοση | Εκπομπές CO2 (συνδυασμένος κύκλος (gr/km)
|
Τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ)
|
| MAZDA2 / 1.35 3D (75PS) | 125 | 125 |
| MAZDA2 / 1.35 5D (75PS) | 125 | 125 |
| MAZDA2 / 1.35 3D (86PS) | 125 | 125 |
| MAZDA2 / 1.35 5D (86PS) | 125 | 125 |
| MAZDA2 / 1.5 3D/5D (103PS) | 135 | 135 |
| MAZDA3 F/L / 1.6 4D (105PS) | 149 | 224 |
| MAZDA3 F/L / 1.6 5D (105PS) | 149 | 224 |
| MAZDA3 F/L / 2.0 4D (6 MT) SISS (151PS) | 159 | 239 |
| MAZDA3 F/L / 2.0 5D (6 MT) SISS (151PS) | 159 | 239 |
| MAZDA3 F/L / 2.0 AT 4D (150PS) | 175 | 350 |
| MAZDA3 F/L / 2.0 AT 5D (150PS) | 175 | 350 |
| MAZDA3 F/L / MPS 5D (260PS) | 224 | 560 |
| MAZDA5 / 1.8 5D (115PS) | 182 | 410 |
| MAZDA5 / 2.0 5D (145PS) | 187 | 421 |
| MX5 / 1.8 / 1.8 RC (126PS) | 167 | 334 |
| MX5 / 2.0 (5 M/T) / 2.0 RC (5M/T) (160PS) | 177 | 354 |
| MX5 / 2.0 (6 M/T) / 2.0 RC (6M/T) (160PS) | 181 | 407 |
| MAZDA6 / 1.8 4D (120PS) | 161 | 322 |
| MAZDA6 / 1.8 5D (120PS) | 162 | 324 |
| MAZDA6 / 1.8 Wagon 5D (120PS) | 165 | 330 |
| MAZDA6 / 2.0 4D (147PS) | 166 | 332 |
| MAZDA6 / 2.0 5D (147PS) | 168 | 336 |
| MAZDA6 / 2.0 AT 4D/5D (147PS) | 182 | 410 |
| MAZDA6 / 2.0 Wagon 5D (147PS) | 171 | 342 |
| MAZDA6 / 2.0 Wagon AT 5D (147PS) | 185 | 416 |
| MAZDA6 / 2.5 4D/5D (170 PS) | 192 | 432 |
| MAZDA6 / 2.5 Wagon 5D (170 PS) | 193 | 434 |
| RX-8 F/L / Renessis / Challenge 4D (205PS) | 274 | 822 |
| RX-8 F/L / Cosmo 4D (231PS) | 299 | 897 |
| CX-7 / 2.3 5D (260PS) | 243 | 608 |
πηγή: Οι ρύποι προέρχονται από την ετήσια έκδοση του Σ.Ε.Α.Α (Ιούλιος 2010)
__________________

ΠΟΝΤΟΣ ΕΝ ΑΣΤΡΟΝ ΦΩΤΕΙΝΟΝ,ΟΨΕ ,ΟΣΗΜΕΡΟΝ ,ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ!

ΠΟΝΤΟΣ ΕΝ ΑΣΤΡΟΝ ΦΩΤΕΙΝΟΝ,ΟΨΕ ,ΟΣΗΜΕΡΟΝ ,ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ!
Tags:




